選抜大会

大会詳細

大会名
第3回 全日本大学軟式野球選抜大会 SUMMER CUP 2023
開催地
長野県
会 期
令和5年8月20日(日)~ 25日(金)※ 雨天順延、予備日8月26日(土)
申込締切
抽選日
6月24日の全日本大学軟式野球連盟学生委員会にて
主将会議
日時:令和5年8月20日(日) 14時30分~ 場所:長野オリンピックスタジアム会議室
開会式
令和5年8月20日(日)16:00~
参加チーム
30チーム
会 場
長野市/南長野運動公園野球場(長野オリンピックスタジアム)、長野県営野球場
上田市/県営上田球場、中野市/中野市営野球場、佐久市/佐久総合運動公園野球場

トーナメント表

第3回/2023年
トーナメント表/PDF
第2回/2022年
トーナメント表/PDF
第1回/2021年
トーナメント表/PDF
第1回/2021年
トーナメント表/PDF

歴代優勝・準優勝チーム
(前身大会:東西選手権)

大会回数 開催年 開催地 参加数 優勝チーム 準優勝チーム
2 2022年 長野県 30校 白鷗大学 北関東 龍谷大学 京滋/関西
1 2021年 長野県 30校 白鷗大学 北関東 桐蔭横浜大学 南関東

旧)東日本選手権/西日本選手権 
歴代優勝チーム

東日本選手権 西日本選手権
開催年 大会数 東日本優勝チーム 大会数 西日本優勝チーム
2020年 2020年大会は中止 2020年大会は中止
2019年 40 城西国際大学観光学部 36 同志社大学
2018年 39 東北福祉大学 35 岐阜聖徳学園大学
2017年 38 日本体育大学 34 東海学園大学
2016年 37 白鷗大学 33 立命館大学
2015年 36 日本体育大学 32 京都文教大学
2014年 35 明治大学 31 立命館大学
2013年 34 東京経済大学 30 同志社大学
2012年 33 神奈川大学平塚校舎 29 関西大学
2011年 32 - 28 -
2010年 31 白鷗大学 27 同志社大学
2009年 30 神奈川大学平塚校舎 26 同志社大学
2008年 29 日本体育大学 25 大阪体育大学
2007年 28 東北学院大学 24 立命館大学
2006年 27 日本体育大学 23 大阪体育大学
2005年 26 日本大学商学部 22 大阪体育大学
2004年 25 東北学院大学 21 佛教大学
2003年 24 日本体育大学 20 大阪体育大学
2002年 23 青山学院大学 19 京都産業大学
2001年 22 日本体育大学 18 同志社大学
2000年 21 中央学院大学 17 大阪国際大学
1999年 20 中央学院大学 16 神戸学院大学
1998年 19 流通経済大学 15 立命館大学
1997年 18 早稲田大学 14 奈良産業大学
1996年 17 日本体育大学 13 鹿児島経済大学
1995年 16 東海大学 12 同志社大学
1994年 15 日本体育大学 11 立命館大学
1993年 14 東海大学 10 関西大学
1992年 13 大東文化大学 9 神戸学院大学
1991年 12 慶應義塾大学 8 徳山大学
1990年 11 日本体育大学 7 佛教大学
1989年 10 日本体育大学 6 同志社大学
1988年 9 明治大学 5 同志社大学
1987年 8 大東文化大学 4 大阪学院大学
1986年 7 文教大学 3 同志社大学
1985年 6 東京経済大学 2 同志社大学
1984年 5 文教大学 1 同志社大学
1983年 4 東北学院大学
1982年 3 東京学芸大学
1980年 2 文教大学
1979年 1 文教大学