全日本選手権
大会詳細
- 大会名
- 第48回全日本大学軟式野球選手権大会
- 開催地
- 大阪府
- 会 期
- 令和7年11月16日(日)から21日(金)
- 抽選日
- 令和7年10月18日(土)
- 主将会議
- 令和7年11月16日(日) 14:30~ 場所:ダイワロイネットホテル堺東
- 開会式
- 令和7年11月16日(日) 18:00~ 場所:くら寿司スタジアム堺(原池公園野球場)
- 参加チーム
- 22チーム
- 会 場
- 大阪市/大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム)、住之江公園野球場
GOSANDO 南港野球場(大阪市南港中央野球場)
堺市/くら寿司スタジアム堺(原池公園野球場)
歴代優勝・準優勝チーム
| 大会回数 | 開催年 | 開催地 | 参加数 | 優勝チーム | 準優勝チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2025年 | 大阪府 | 22校 | 同志社大学 | 関西六 | 白鷗大学 | 北関東 |
| 47 | 2024年 | 大阪府 | 23校 | 立命館大学 | 関西六 | 白鷗大学 | 北関東 |
| 45 | 2022年 | 大阪府 | 23校 | 白鷗大学 | 北関東 | 駒澤大学 | 東京新 |
| 44 | 2021年 | 大阪府 | 23校 | 法政大学 | 東京六 | 佛教大学 | 近畿 |
| 43 | 2020年 | 2020年大会は中止 | |||||
| 42 | 2019年 | 長野県 | 23校 | 中京学院大学 | 東海 | 桐蔭横浜大学 | 南関東 |
| 41 | 2018年 | 長野県 | 23校 | 東北福祉大学 | 東北 | 中京学院大学 | 東海 |
| 40 | 2017年 | 長野県 | 23校 | 京都文教大学 | 京滋 | 作新学院大学 | 北関東 |
| 39 | 2016年 | 長野県 | 23校 | 東海学園大学 | 東海 | 流通経済大学 | 関東新 |
| 38 | 2015年 | 長野県 | 23校 | 白鷗大学 | 北関東 | 同志社大学 | 関西六 |
| 37 | 2014年 | 長野県 | 23校 | 帝京大学 | 東関東 | 仁愛大学 | 北陸 |
| 36 | 2013年 | 長野県 | 23校 | 東北福祉大学 | 東北 | 神奈川大学平塚校舎 | 南関東 |
| 35 | 2012年 | 秋田県 | 23校 | 日本体育大学 | 東都 | 東北福祉大学 | 東北 |
| 34 | 2011年 | 熊本県 | 23校 | 同志社大学 | 関西六 | 神奈川大学平塚校舎 | 南関東 |
| 33 | 2010年 | 岐阜県 | 23校 | 日本体育大学 | 東都 | 作新学院大学 | 北関東 |
| 32 | 2009年 | 京都府 | 22校 | 日本体育大学 | 東都 | 京都文教大学 | 京滋 |
| 31 | 2008年 | 富山県 | 22校 | 大阪体育大学 | 近畿 | 城西国際大学 | 東関東 |
| 30 | 2007年 | 東京都 | 30校 | 城西国際大学 | 東関東 | 神奈川大学平塚校舎 | 南関東 |
| 29 | 2006年 | 熊本県 | 22校 | 中京学院大学 | 東海 | 城西国際大学 | 東関東 |
| 28 | 2005年 | 埼玉県 | 22校 | 東京経済大学 | 東都 | 作新学院大学 | 北関東 |
| 27 | 2004年 | 広島県 | 23校 | 日本体育大学 | 東都 | 大阪国際大学 | 西都 |
| 26 | 2003年 | 広島県 | 23校 | 明治大学 | 東京六 | 京都産業大学 | 近畿 |
| 25 | 2002年 | 千葉県 | 24校 | 明治大学 | 東京六 | 同志社大学 | 関西六 |
| 24 | 2001年 | 北海道 | 23校 | 日本体育大学 | 東都 | 佛教大学 | 近畿 |
| 23 | 2000年 | 神奈川県 | 23校 | 日本体育大学 | 東都 | 淑徳大学 | 首都 |
| 22 | 1999年 | 奈良県 | 22校 | 日本体育大学 | 東都 | 産能大学 | 南関東 |
| 21 | 1998年 | 長野県 | 22校 | 日本体育大学 | 東都 | 高松大学 | 四国 |
| 20 | 1997年 | 千葉県 | 22校 | 日本体育大学 | 東都 | 同志社大学 | 関西六 |
| 19 | 1996年 | 北海道 | 21校 | 佛教大学 | 近畿 | 東北福祉大学 | 東北 |
| 18 | 1995年 | 宮城県 | 24校 | 日本体育大学 | 東都 | 東海大学 | 南関東 |
| 17 | 1994年 | 栃木県 | 19校 | 日本体育大学 | 東都 | 松阪大学 | 東海 |
| 16 | 1993年 | 奈良県 | 13校 | 東北福祉大学 | 東北 | 京都産業大学 | 近畿 |
| 15 | 1992年 | 神奈川県 | 18校 | 東海大学 | 南関東 | 東北福祉大学 | 東北 |
| 14 | 1991年 | 広島県 | 11校 | 慶應義塾大学 | 東京六 | 大東文化大学 | 首都 |
| 13 | 1990年 | 東京都 | 20校 | 大東文化大学 | 首都 | 早稲田大学 | 東京六 |
| 12 | 1989年 | 愛知県 | 10校 | 日本体育大学 | 東都 | 慶應義塾大学 | 東京六 |
| 11 | 1988年 | 東京都 | 10校 | 関西大学 | 関西六 | 日本体育大学 | 東都 |
| 10 | 1987年 | 東京都 | 10校 | 早稲田大学 | 東京六 | 広島大学 | 広島六 |
| 9 | 1986年 | 東京都 | 8校 | 京都産業大学 | 近畿 | 早稲田大学 | 東京六 |
| 8 | 1985年 | 大阪府 | 8校 | 日本体育大学 | 東都 | 東京学芸大学 | 首都 |
| 7 | 1984年 | 大阪府 | 8校 | 日本体育大学 | 東都 | 東京学芸大学 | 首都 |
| 6 | 1983年 | 東京都 | 8校 | 文教大学 | 東都 | 東京学芸大学 | 首都 |
| 5 | 1982年 | 東京都 | 8校 | 文教大学 | 東都 | 早稲田大学 | 東京六 |
| 4 | 1981年 | 東京都 | 8校 | 関西学院大学 | 関西六 | 東亜大学 | 西日本 |
| 3 | 1980年 | 東京都 | 8校 | 京都産業大学 | 近畿 | 日本大学 | 東都 |
| 2 | 1979年 | 東京都 | 8校 | 関西学院大学 | 関西六 | 中央大学 | 東都 |
| 1 | 1978年 | 東京都 | 4校 | 国学院大学 | 東都 | 中央大学 | 東都 |













